Financiación
Se presenta una distribución de la financiación entre centros, considerando la Escuela Politécnica Superior (EPS), Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación (FHDC), Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (FCCSSJJ), Institutos y otros servicios de la UC3M. El análisis por departamentos no incluye la financiación de institutos y otros servicios de la universidad.
Evolución de la financiación en los distintos centros (2017-2020)
Centro | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Escuela Politécnica Superior | 14.129 k€ | 16.813 k€ | 23.028 k€ | 24.165 k€ |
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 1.822 k€ | 3.453 k€ | 4.336 k€ | 4.566 k€ |
Institutos | 2.000 k€ | 4.769 k€ | 3.529 k€ | 2.308 k€ |
Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación | 193 k€ | 669 k€ | 465 k€ | 822 k€ |
UC3M | 4.823 k€ | 208 k€ | ||
18.144 k€ | 25.705 k€ | 36.180 k€ | 32.068 k€ |
Evolución de la financiación en los distintos centros (2017-2020)
Centro | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Escuela Politécnica Superior | 14.129 k€ | 16.813 k€ | 23.028 k€ | 24.165 k€ |
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 1.822 k€ | 3.453 k€ | 4.336 k€ | 4.566 k€ |
Institutos | 2.000 k€ | 4.769 k€ | 3.529 k€ | 2.308 k€ |
Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación | 193 k€ | 669 k€ | 465 k€ | 822 k€ |
UC3M | 4.823 k€ | 208 k€ | ||
18.144 k€ | 25.705 k€ | 36.180 k€ | 32.068 k€ |
Distribución de la financiación entre centros (2017-2020)
Centro | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Escuela Politécnica Superior | 77,9% | 65,4% | 63,6% | 75,4% |
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 10,0% | 13,4% | 12,0% | 14,2% |
Institutos | 11,0% | 18,6% | 9,8% | 7,2% |
Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación | 1,1% | 2,6% | 1,3% | 2,6% |
UC3M | 13,3% | 0,6% |
Distribución de la financiación en los departamentos (2017-2020)
Departamento | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 1.188 k€ | 1.612 k€ | 2.685 k€ | 9.907 k€ |
Ingeniería Telemática | 3.506 k€ | 2.618 k€ | 3.206 k€ | 1.757 k€ |
Tecnología Electrónica | 2.007 k€ | 2.104 k€ | 4.079 k€ | 2.483 k€ |
Informática | 2.008 k€ | 2.275 k€ | 2.590 k€ | 3.274 k€ |
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 1.732 k€ | 2.818 k€ | 3.127 k€ | 1.236 k€ |
Ingeniería de Sistemas y Automática | 1.495 k€ | 1.162 k€ | 1.934 k€ | 1.616 k€ |
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 77 k€ | 2.253 k€ | 709 k€ | 869 k€ |
Economía | 310 k€ | 1.567 k€ | 467 k€ | 1.356 k€ |
Ciencias Sociales | 186 k€ | 247 k€ | 1.944 k€ | 625 k€ |
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 678 k€ | 311 k€ | 940 k€ | 675 k€ |
Física | 432 k€ | 201 k€ | 1.459 k€ | 356 k€ |
Ingeniería Térmica y de Fluidos | 130 k€ | 671 k€ | 830 k€ | 672 k€ |
Ingeniería Eléctrica | 242 k€ | 167 k€ | 1.120 k€ | 588 k€ |
Derecho Público del Estado | 479 k€ | 371 k€ | 538 k€ | 399 k€ |
Economía de la Empresa | 194 k€ | 325 k€ | 378 k€ | 707 k€ |
Matemáticas | 191 k€ | 263 k€ | 680 k€ | 337 k€ |
Ingeniería Mecánica | 443 k€ | 357 k€ | 218 k€ | 394 k€ |
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | 287 k€ | 268 k€ | 471 k€ | 331 k€ |
Estadística | 135 k€ | 229 k€ | 247 k€ | 584 k€ |
Comunicación | 54 k€ | 215 k€ | 155 k€ | 483 k€ |
Derecho Privado | 23 k€ | 169 k€ | 175 k€ | 280 k€ |
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 88 k€ | 306 k€ | 54 k€ | 183 k€ |
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 140 k€ | 141 k€ | 122 k€ | 213 k€ |
Biblioteconomía y Documentación | 45 k€ | 147 k€ | 217 k€ | 52 k€ |
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 6 k€ | 1 k€ | 74 k€ | 103 k€ |
Derecho Social e Internacional Privado | 33 k€ | 75 k€ | 23 k€ | 48 k€ |
Análisis Social | 35 k€ | 63 k€ | 8 k€ | 22 k€ |
16.143 k€ | 20.936 k€ | 28.451 k€ | 29.553 k€ |
Modalidad
Qué tipos de fondos sufragan la investigación
Los fondos captados en investigación y transferencia se pueden clasificar en función de la modalidad de los mismos, es decir, según provengan de convocatorias competitivas, concertadas o de fondos propios de la UC3M. En este apartado se presenta el detalle de estos fondos distribuidos entre los diferentes centros, así como en los departamentos de la universidad para las anualidades 2019-2020.
Financiación en los centros por modalidad (2019-2020)
Modalidad | Escuela Politécnica Superior | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación |
---|---|---|---|
Competitiva | 18.737 k€ | 3.127 k€ | 700 k€ |
Concertada | 5.061 k€ | 1.370 k€ | 63 k€ |
Fondos propios | 367 k€ | 69 k€ | 59 k€ |
24.165 k€ | 4.566 k€ | 822 k€ |
Financiación en departamentos por modalidad (2019-2020)
Departamento | Competitiva | Concertada | Fondos propios |
---|---|---|---|
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 8.613 k€ | 1.243 k€ | 52 k€ |
Informática | 1.949 k€ | 1.279 k€ | 46 k€ |
Tecnología Electrónica | 1.722 k€ | 697 k€ | 64 k€ |
Ingeniería Telemática | 1.153 k€ | 549 k€ | 54 k€ |
Ingeniería de Sistemas y Automática | 1.240 k€ | 343 k€ | 33 k€ |
Economía | 1.160 k€ | 193 k€ | 3 k€ |
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 745 k€ | 479 k€ | 12 k€ |
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 768 k€ | 91 k€ | 11 k€ |
Economía de la Empresa | 432 k€ | 266 k€ | 9 k€ |
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 579 k€ | 60 k€ | 35 k€ |
Ingeniería Térmica y de Fluidos | 624 k€ | 25 k€ | 23 k€ |
Ciencias Sociales | 620 k€ | 5 k€ | |
Ingeniería Eléctrica | 376 k€ | 198 k€ | 14 k€ |
Estadística | 373 k€ | 190 k€ | 20 k€ |
Comunicación | 411 k€ | 58 k€ | 14 k€ |
Derecho Público del Estado | 77 k€ | 321 k€ | 2 k€ |
Ingeniería Mecánica | 317 k€ | 75 k€ | 2 k€ |
Física | 351 k€ | 2 k€ | 3 k€ |
Matemáticas | 300 k€ | 20 k€ | 17 k€ |
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | 137 k€ | 188 k€ | 6 k€ |
Derecho Privado | 120 k€ | 148 k€ | 13 k€ |
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 159 k€ | 50 k€ | 5 k€ |
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 159 k€ | 24 k€ | |
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 89 k€ | 14 k€ | |
Biblioteconomía y Documentación | 40 k€ | 5 k€ | 7 k€ |
Derecho Social e Internacional Privado | 32 k€ | 10 k€ | 6 k€ |
Análisis Social | 17 k€ | 4 k€ | |
22.564 k€ | 6.494 k€ | 495 k€ |
Fuente de financiacion
De dónde provienen los fondos para investigación y transferencia
Los fondos captados se pueden clasificar en función de las fuentes de las que provienen: Programas europeos, Programas nacionales, Programas regionales, Contratos con Administraciones Públicas, Contratos con Entidades Privadas, Internacionales no europeos, Premios o Programa Propio de Investigación. En este apartado se muestra cómo se distribuye la financiación por fuente tanto en los centros como entre los departamentos de la universidad, permitiendo establecer comparativas entre ellos.
Financiación en los centros por fuente (2019-2020)
Fuente | Escuela Politécnica Superior | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación |
---|---|---|---|
Programas europeos | 11.172 k€ | 423 k€ | |
Programas nacionales | 5.026 k€ | 1.136 k€ | 193 k€ |
Contratos con entidades Privadas | 4.415 k€ | 1.512 k€ | 86 k€ |
Programas regionales | 1.990 k€ | 1.088 k€ | 468 k€ |
Contratos con administraciones Públicas | 1.099 k€ | 338 k€ | 15 k€ |
Programa Propio de Investigación | 367 k€ | 69 k€ | 59 k€ |
Premios | 87 k€ | ||
Internacional no europea | 9 k€ | ||
24.165 k€ | 4.566 k€ | 822 k€ |
Financiación en departamentos por fuente (2019-2020)
Departamento | Programas europeos | Programas nacionales | Contratos con entidades Privadas | Programas regionales | Contratos con administraciones Públicas | Programa Propio de Investigación | Premios | Internacional no europea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 7.225 k€ | 837 k€ | 947 k€ | 345 k€ | 501 k€ | 52 k€ | ||
Informática | 321 k€ | 1.111 k€ | 1.167 k€ | 310 k€ | 320 k€ | 46 k€ | ||
Tecnología Electrónica | 1.205 k€ | 353 k€ | 479 k€ | 164 k€ | 218 k€ | 64 k€ | ||
Ingeniería Telemática | 736 k€ | 360 k€ | 537 k€ | 58 k€ | 12 k€ | 54 k€ | ||
Ingeniería de Sistemas y Automática | 808 k€ | 209 k€ | 340 k€ | 136 k€ | 3 k€ | 33 k€ | 87 k€ | |
Economía | 336 k€ | 425 k€ | 143 k€ | 270 k€ | 180 k€ | 3 k€ | ||
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 383 k€ | 469 k€ | 353 k€ | 10 k€ | 12 k€ | 9 k€ | ||
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 716 k€ | 13 k€ | 91 k€ | 39 k€ | 11 k€ | |||
Economía de la Empresa | 212 k€ | 140 k€ | 221 k€ | 126 k€ | 9 k€ | |||
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 523 k€ | 50 k€ | 56 k€ | 10 k€ | 35 k€ | |||
Ingeniería Térmica y de Fluidos | 161 k€ | 339 k€ | 45 k€ | 104 k€ | 23 k€ | |||
Ciencias Sociales | 172 k€ | 324 k€ | 125 k€ | 5 k€ | ||||
Ingeniería Eléctrica | 322 k€ | 218 k€ | 34 k€ | 14 k€ | ||||
Estadística | 226 k€ | 190 k€ | 147 k€ | 20 k€ | ||||
Comunicación | 187 k€ | 86 k€ | 185 k€ | 10 k€ | 14 k€ | |||
Derecho Público del Estado | 335 k€ | 50 k€ | 12 k€ | 2 k€ | ||||
Ingeniería Mecánica | 97 k€ | 64 k€ | 220 k€ | 11 k€ | 2 k€ | |||
Física | 1 k€ | 258 k€ | 92 k€ | 2 k€ | 3 k€ | |||
Matemáticas | 221 k€ | 7 k€ | 79 k€ | 13 k€ | 17 k€ | |||
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | 87 k€ | 6 k€ | 173 k€ | 44 k€ | 15 k€ | 6 k€ | ||
Derecho Privado | 27 k€ | 143 k€ | 92 k€ | 5 k€ | 13 k€ | |||
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 61 k€ | 50 k€ | 97 k€ | 5 k€ | ||||
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 6 k€ | 153 k€ | 24 k€ | |||||
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 89 k€ | 14 k€ | ||||||
Biblioteconomía y Documentación | 40 k€ | 5 k€ | 7 k€ | |||||
Derecho Social e Internacional Privado | 6 k€ | 10 k€ | 26 k€ | 6 k€ | ||||
Análisis Social | 4 k€ | 17 k€ | ||||||
11.596 k€ | 6.355 k€ | 6.014 k€ | 3.546 k€ | 1.452 k€ | 495 k€ | 87 k€ | 9 k€ |
Ámbito
Cuál es la procedencia de los fondos para investigación y transferencia
El ámbito de financiación nos permite clasificar los fondos en investigación y transferencia atendiendo a que su localización sea regional, nacional, europea, internacional no europea o interna. En este apartado se muestra en detalle la financiación por ámbito de los diferentes centros y departamentos de la universidad.
Financiación en los centros por ámbito (2019-2020)
Ámbito | Escuela Politécnica Superior | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación |
---|---|---|---|
Europeo | 11.995 k€ | 567 k€ | |
Nacional | 6.031 k€ | 1.678 k€ | 239 k€ |
Regional | 5.021 k€ | 1.934 k€ | 524 k€ |
Internacional | 751 k€ | 319 k€ | |
Interno | 367 k€ | 69 k€ | 59 k€ |
24.165 k€ | 4.566 k€ | 822 k€ |
Financiación en departamentos por ámbito (2019-2020)
Departamento | Europeo | Nacional | Regional | Internacional | Interno |
---|---|---|---|---|---|
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 7.628 k€ | 1.044 k€ | 1.181 k€ | 3 k€ | 52 k€ |
Informática | 439 k€ | 1.422 k€ | 1.222 k€ | 145 k€ | 46 k€ |
Tecnología Electrónica | 1.224 k€ | 688 k€ | 492 k€ | 15 k€ | 64 k€ |
Ingeniería Telemática | 946 k€ | 364 k€ | 129 k€ | 263 k€ | 54 k€ |
Ingeniería de Sistemas y Automática | 848 k€ | 215 k€ | 211 k€ | 309 k€ | 33 k€ |
Economía | 349 k€ | 645 k€ | 360 k€ | 3 k€ | |
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 445 k€ | 770 k€ | 9 k€ | 12 k€ | |
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 716 k€ | 13 k€ | 130 k€ | 11 k€ | |
Economía de la Empresa | 81 k€ | 332 k€ | 286 k€ | 9 k€ | |
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 19 k€ | 523 k€ | 97 k€ | 35 k€ | |
Ingeniería Térmica y de Fluidos | 161 k€ | 360 k€ | 128 k€ | 23 k€ | |
Ciencias Sociales | 216 k€ | 125 k€ | 280 k€ | 5 k€ | |
Ingeniería Eléctrica | 371 k€ | 203 k€ | 14 k€ | ||
Estadística | 314 k€ | 228 k€ | 21 k€ | 20 k€ | |
Comunicación | 228 k€ | 241 k€ | 14 k€ | ||
Derecho Público del Estado | 42 k€ | 337 k€ | 18 k€ | 2 k€ | |
Ingeniería Mecánica | 106 k€ | 286 k€ | 2 k€ | ||
Física | 1 k€ | 260 k€ | 92 k€ | 3 k€ | |
Matemáticas | 13 k€ | 221 k€ | 79 k€ | 7 k€ | 17 k€ |
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | 87 k€ | 21 k€ | 217 k€ | 6 k€ | |
Derecho Privado | 40 k€ | 227 k€ | 1 k€ | 13 k€ | |
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 50 k€ | 61 k€ | 97 k€ | 5 k€ | |
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 6 k€ | 153 k€ | 24 k€ | ||
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 89 k€ | 14 k€ | |||
Biblioteconomía y Documentación | 5 k€ | 40 k€ | 7 k€ | ||
Derecho Social e Internacional Privado | 6 k€ | 36 k€ | 6 k€ | ||
Análisis Social | 22 k€ | ||||
12.562 k€ | 7.948 k€ | 7.479 k€ | 1.070 k€ | 495 k€ |
Tipo de actividad
En qué tipo de actividades de investigación y transferencia se distribuye la financiación
Los tipos de actividades entre los que se puede clasificar los fondos de investigación y transferencia son: Proyectos I+D, Art. 83 para Proyectos I+D, Asesoría y Servicios Técnicos, que comprende tanto las asesorías y asistencias técnicas, como los servicios técnicos repetitivos; Otros contratos y convenios, agrupando estos las Cátedras, Mecenazgo y Convenios de Colaboración; Movilidad, Financiación Competitiva Privada, Doctorado Industrial y en una última categoría se recogen Ayudas para Congresos, Premios y Programa Propio. En este apartado se muestra en detalle la financiación captada en los distintos centros y departamentos en las anualidades 2019 y 2020.
Financiación en los centros por tipo de actividad (2019-2020)
Tipo de actividad | Escuela Politécnica Superior | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación |
---|---|---|---|
Proyecto I+D | 17.492 k€ | 2.533 k€ | 648 k€ |
Art. 83 para proyecto I+D | 3.482 k€ | 84 k€ | 50 k€ |
Asesoría y servicios técnicos | 852 k€ | 943 k€ | 13 k€ |
Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | 727 k€ | 343 k€ | |
Financiación competitiva privada | 453 k€ | 480 k€ | 39 k€ |
Doctorado industrial | 654 k€ | 41 k€ | |
Ayudas congresos, premios y PPI | 322 k€ | 36 k€ | 19 k€ |
Movilidad | 182 k€ | 105 k€ | 53 k€ |
24.165 k€ | 4.566 k€ | 822 k€ |
Financiación en departamentos por tipo de actividad (2019-2020)
Departamento | Proyecto I+D | Art. 83 para proyecto I+D | Asesoría y servicios técnicos | Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | Financiación competitiva privada | Doctorado industrial | Ayudas congresos, premios y PPI | Movilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 8.229 k€ | 986 k€ | 51 k€ | 206 k€ | 205 k€ | 179 k€ | 32 k€ | 20 k€ |
Informática | 1.711 k€ | 678 k€ | 221 k€ | 380 k€ | 208 k€ | 30 k€ | 46 k€ | |
Tecnología Electrónica | 1.628 k€ | 582 k€ | 115 k€ | 90 k€ | 35 k€ | 33 k€ | ||
Ingeniería Telemática | 1.153 k€ | 241 k€ | 188 k€ | 120 k€ | 36 k€ | 18 k€ | ||
Ingeniería de Sistemas y Automática | 1.058 k€ | 298 k€ | 24 k€ | 21 k€ | 89 k€ | 108 k€ | 18 k€ | |
Economía | 1.005 k€ | 13 k€ | 180 k€ | 130 k€ | 3 k€ | 25 k€ | ||
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 556 k€ | 344 k€ | 135 k€ | 180 k€ | 21 k€ | |||
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 756 k€ | 91 k€ | 1 k€ | 23 k€ | ||||
Economía de la Empresa | 407 k€ | 146 k€ | 120 k€ | 33 k€ | ||||
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 579 k€ | 20 k€ | 40 k€ | 21 k€ | 15 k€ | |||
Ingeniería Térmica y de Fluidos | 598 k€ | 21 k€ | 4 k€ | 20 k€ | 7 k€ | 22 k€ | ||
Ciencias Sociales | 290 k€ | 324 k€ | 11 k€ | |||||
Ingeniería Eléctrica | 356 k€ | 161 k€ | 37 k€ | 20 k€ | 3 k€ | 11 k€ | ||
Estadística | 332 k€ | 20 k€ | 127 k€ | 43 k€ | 41 k€ | 6 k€ | 15 k€ | |
Comunicación | 366 k€ | 50 k€ | 8 k€ | 39 k€ | 9 k€ | 11 k€ | ||
Derecho Público del Estado | 50 k€ | 321 k€ | 26 k€ | 2 k€ | ||||
Ingeniería Mecánica | 230 k€ | 53 k€ | 22 k€ | 87 k€ | 2 k€ | |||
Física | 351 k€ | 2 k€ | 3 k€ | |||||
Matemáticas | 288 k€ | 7 k€ | 13 k€ | 10 k€ | 20 k€ | |||
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | 131 k€ | 188 k€ | 1 k€ | 11 k€ | ||||
Derecho Privado | 120 k€ | 5 k€ | 143 k€ | 10 k€ | 3 k€ | |||
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 155 k€ | 50 k€ | 9 k€ | |||||
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 153 k€ | 6 k€ | 24 k€ | |||||
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 89 k€ | 2 k€ | 12 k€ | |||||
Biblioteconomía y Documentación | 40 k€ | 5 k€ | 3 k€ | 5 k€ | ||||
Derecho Social e Internacional Privado | 26 k€ | 10 k€ | 6 k€ | 6 k€ | ||||
Análisis Social | 17 k€ | 4 k€ | ||||||
20.674 k€ | 3.617 k€ | 1.807 k€ | 1.070 k€ | 972 k€ | 695 k€ | 377 k€ | 340 k€ |
Financiación por profesor
Relación entre la financiación y el número de profesores permanentes
Se considera para realizar esta clasificación el personal permanente de cada Departamento: catedrático, profesor emérito, profesor titular y contratado doctor. Se calcula la relación entre la financiación captada en cada anualidad y el personal de estas categorías.
Financiación por profesor
Departamento | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 198 k€ | 124 k€ | 179 k€ | 521 k€ |
Ingeniería Telemática | 167 k€ | 94 k€ | 119 k€ | 65 k€ |
Ingeniería de Sistemas y Automática | 136 k€ | 89 k€ | 129 k€ | 85 k€ |
Tecnología Electrónica | 91 k€ | 84 k€ | 151 k€ | 89 k€ |
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 64 k€ | 101 k€ | 104 k€ | 37 k€ |
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 7 k€ | 173 k€ | 47 k€ | 62 k€ |
Informática | 56 k€ | 55 k€ | 54 k€ | 62 k€ |
Ingeniería Eléctrica | 17 k€ | 12 k€ | 80 k€ | 42 k€ |
Ciencias Sociales | 12 k€ | 15 k€ | 97 k€ | 26 k€ |
Economía | 11 k€ | 56 k€ | 16 k€ | 47 k€ |
Física | 23 k€ | 11 k€ | 77 k€ | 18 k€ |
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 31 k€ | 13 k€ | 39 k€ | 34 k€ |
Ingeniería Térmica y de Fluidos | 7 k€ | 34 k€ | 41 k€ | 29 k€ |
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | 22 k€ | 21 k€ | 36 k€ | 26 k€ |
Ingeniería Mecánica | 21 k€ | 17 k€ | 9 k€ | 16 k€ |
Derecho Público del Estado | 15 k€ | 12 k€ | 19 k€ | 15 k€ |
Matemáticas | 6 k€ | 8 k€ | 21 k€ | 9 k€ |
Economía de la Empresa | 5 k€ | 9 k€ | 10 k€ | 18 k€ |
Estadística | 5 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 19 k€ |
Comunicación | 2 k€ | 9 k€ | 6 k€ | 16 k€ |
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 4 k€ | 12 k€ | 2 k€ | 9 k€ |
Derecho Privado | 1 k€ | 6 k€ | 7 k€ | 12 k€ |
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 5 k€ | 5 k€ | 4 k€ | 8 k€ |
Biblioteconomía y Documentación | 2 k€ | 7 k€ | 10 k€ | 3 k€ |
Análisis Social | 4 k€ | 8 k€ | 1 k€ | 3 k€ |
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 1 k€ | 6 k€ | 7 k€ | |
Derecho Social e Internacional Privado | 2 k€ | 4 k€ | 1 k€ | 3 k€ |
915 k€ | 986 k€ | 1.275 k€ | 1.280 k€ |
Investigación
Producción científica
Resultados de la investigación realizada en la UC3M
Se muestra en detalle la producción científica de los distintos departamentos de la universidad en el período 2017-2020. Se recogen datos sobre tesis, libros y capítulos de libros, artículos y congresos tanto nacionales como internacionales. Las cifras recogidas en este apartado correspondientes a actividad científica se han obtenido a partir de las publicadas en UC3M Research Portal en mayo de 2021.
Tesis doctorales por departamento (2017-2020)
Departamento | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 8 | 11 | 16 | 7 |
Comunicación | 14 | 4 | 10 | 9 |
Informática | 13 | 6 | 11 | 5 |
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 8 | 3 | 14 | 5 |
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 10 | 8 | 7 | 4 |
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 10 | 3 | 7 | 7 |
Ingeniería de Sistemas y Automática | 10 | 6 | 4 | 6 |
Tecnología Electrónica | 5 | 7 | 5 | 8 |
Economía | 8 | 4 | 7 | 5 |
Economía de la Empresa | 7 | 8 | 4 | 5 |
Física | 7 | 7 | 7 | 1 |
Matemáticas | 8 | 3 | 6 | 5 |
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 4 | 3 | 5 | 10 |
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 7 | 3 | 2 | 8 |
Ingeniería Telemática | 3 | 2 | 5 | 9 |
Ingeniería Mecánica | 9 | 2 | 3 | 4 |
Derecho Público del Estado | 3 | 3 | 5 | 7 |
Biblioteconomía y Documentación | 3 | 3 | 4 | 6 |
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 6 | 5 | 2 | 2 |
Ingeniería Térmica y de Fluidos | 5 | 1 | 2 | 6 |
Ciencias Sociales | 6 | 1 | 3 | 4 |
Estadística | 5 | 3 | 5 | |
Ingeniería Eléctrica | 3 | 1 | 5 | 3 |
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | 6 | 1 | 2 | |
Derecho Privado | 3 | 1 | 3 | |
Derecho Social e Internacional Privado | 2 | |||
Análisis Social | 1 | |||
172 | 95 | 140 | 136 |
Artículos publicados por departamento en el período 2017-2020
Departamento | Artículos internacionales | Artículos nacionales |
---|---|---|
Matemáticas | 94 | 3 |
Comunicación | 41 | 50 |
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 78 | 1 |
Ingeniería Telemática | 72 | 1 |
Informática | 63 | 1 |
Física | 62 | 1 |
Ingeniería Térmica y de Fluidos | 55 | 2 |
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 55 | 1 |
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 54 | |
Biblioteconomía y Documentación | 41 | 13 |
Derecho Social e Internacional Privado | 3 | 48 |
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 11 | 37 |
Ciencias Sociales | 34 | 12 |
Economía de la Empresa | 44 | 2 |
Estadística | 46 | |
Derecho Privado | 12 | 29 |
Tecnología Electrónica | 39 | |
Derecho Público del Estado | 6 | 31 |
Ingeniería Mecánica | 31 | 5 |
Ingeniería de Sistemas y Automática | 33 | |
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 32 | |
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 12 | 17 |
Economía | 28 | |
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 9 | 15 |
Ingeniería Eléctrica | 16 | 1 |
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | 3 | 11 |
Análisis Social | 2 | 6 |
976 | 287 |
Libros, capítulos de libro y documentos de trabajo publicados por departamento (2017-2020)
Departamento | Capítulos de libro | Documentos de trabajo | Libros |
---|---|---|---|
Derecho Social e Internacional Privado | 82 | 11 | |
Comunicación | 56 | 1 | 12 |
Derecho Privado | 50 | 2 | 9 |
Economía | 5 | 43 | 1 |
Ciencias Sociales | 12 | 22 | 3 |
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 23 | 4 | 10 |
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 25 | 7 | |
Derecho Público del Estado | 23 | 1 | 5 |
Biblioteconomía y Documentación | 16 | 2 | 4 |
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 16 | 1 | 5 |
Estadística | 2 | 13 | |
Análisis Social | 11 | 2 | |
Economía de la Empresa | 5 | 4 | 3 |
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | 7 | 4 | |
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 6 | 1 | |
Ingeniería Mecánica | 6 | 1 | |
Informática | 4 | ||
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 4 | ||
Ingeniería Eléctrica | 1 | 2 | |
Ingeniería Telemática | 2 | 1 | |
Matemáticas | 2 | 1 | |
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 2 | ||
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 1 | 1 | |
Tecnología Electrónica | 1 | ||
Física | |||
Ingeniería de Sistemas y Automática | |||
Ingeniería Térmica y de Fluidos | |||
362 | 95 | 81 |
Congresos por departamento (2017-2020)
Departamento | Concresos internacionales | Congresos nacionales |
---|---|---|
Derecho Privado | 22 | 30 |
Comunicación | 8 | 41 |
Ingeniería Telemática | 28 | 16 |
Tecnología Electrónica | 24 | 18 |
