Datos
Actividades de investigación
Grupos
Asimetrías, Persistencia y Volatilidad en Variables Económicas
Web de Asimetrías, Persistencia y Volatilidad en Variables EconómicasEconometría
Web de EconometríaEconomía de la Energía
Web de Economía de la EnergíaEconomía de la Salud y los Medicamentos
Web de Economía de la Salud y los MedicamentosEconomía del Cambio Técnico
Web de Economía del Cambio TécnicoEconomía Europea
Web de Economía EuropeaEconomía Laboral
Web de Economía LaboralEconomía Política, Pública y del Bienestar
Web de Economía Política, Pública y del BienestarMacroeconomía
Web de MacroeconomíaMétodos Matemáticos
Web de Métodos MatemáticosMicroeconomía y Economía Industrial
Web de Microeconomía y Economía IndustrialSeries Temporales
Web de Series TemporalesFinanciación
En esta sección se analiza la financiación captada por el Departamento de Economía según diferentes clasificaciónes: modalidad, fuente de financiación, ámbito, tipo de actividad y por profesor permanente.
Financiación total del Departamento de Economía (2017-2020)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Financiación | 309.990 € | 1.567.180 € | 467.051 € | 1.356.471 € |
Modalidad de financiación
Qué tipos de fondos sufragan la investigación
Los fondos captados en investigación y transferencia se pueden clasificar en función de la modalidad de los mismos, es decir, según provengan de convocatorias competitivas, concertadas o de fondos propios de la UC3M. En este apartado se presenta la evolución de dicha financiación en el período 2017-2020 del Departamento de Economía.
Financiación por modalidad (2019-2020) en el Departamento de Economía.
| Modalidad | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Competitiva | 379.018 € | 1.160.316 € |
| Concertada | 75.792 € | 193.455 € |
| Fondos propios | 12.240 € | 2.700 € |
| 467.051 € | 1.356.471 € |
Fondos Programa propio (2019-2020)
| Año | Fondos propios |
|---|---|
| 2019 | 12.240 € |
| 2020 | 2.700 € |
| 14.940 € |
Fondos competitiva/concertada (2019-2020)
| Año | Competitiva | Concertada |
|---|---|---|
| 2019 | 379.018 € | 75.792 € |
| 2020 | 1.160.316 € | 193.455 € |
| 1.539.334 € | 269.247 € |
Evolución de la financiación por modalidad (2019-2020)
| Modalidad | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Competitiva | 81,2% | 85,5% |
| Concertada | 16,2% | 14,3% |
| Fondos propios | 2,6% | 0,2% |
Fuente de financiación
De dónde provienen los fondos para investigación y transferencia
Los fondos captados se pueden clasificar en función de las fuentes de las que provienen: Programas europeos, Programas nacionales, Programas regionales, Contratos con Administraciones Públicas, Contratos con Entidades Privadas, Internacionales no europeos, Premios o Programa Propio de Investigación. Se recoge dicha distribución para el Departamento de Economía.
Financiación por fuente (2019-2020)
| Fuente | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Programas nacionales | 304.018 € | 424.511 € |
| Programas europeos | 336.032 € | |
| Programas regionales | 269.773 € | |
| Contratos con administraciones Públicas | 24.900 € | 180.000 € |
| Contratos con entidades Privadas | 125.892 € | 143.455 € |
| Programa Propio de Investigación | 12.240 € | 2.700 € |
| Internacional no europea | ||
| Premios | ||
| 467.051 € | 1.356.471 € |
Financiación europea/nacional/regional (2019-2020)
| Año | Programas nacionales | Programas europeos | Programas regionales |
|---|---|---|---|
| 2019 | 304.018 € | ||
| 2020 | 424.511 € | 336.032 € | 269.773 € |
| 728.529 € | 336.032 € | 269.773 € |
Financiación competitiva/concertada (2019-2020)
| Año | Contratos con administraciones Públicas | Contratos con entidades Privadas |
|---|---|---|
| 2019 | 24.900 € | 125.892 € |
| 2020 | 180.000 € | 143.455 € |
| 204.900 € | 269.347 € |
Distribución de la financiación por fuente (2019-2020)
| Fuente | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Programas nacionales | 65,1% | 31,3% |
| Programas europeos | 24,8% | |
| Programas regionales | 19,9% | |
| Contratos con administraciones Públicas | 5,3% | 13,3% |
| Contratos con entidades Privadas | 27,0% | 10,6% |
| Programa Propio de Investigación | 2,6% | 0,2% |
| Internacional no europea | ||
| Premios |
Ámbito
Cuál es la procedencia de los fondos para investigación y transferencia
El ámbito de financiación nos permite clasificar los fondos en investigación y transferencia atendiendo a que su localización sea regional, nacional, europea, internacional no europea o interna. Se muestra la distribución de la financiación según esta clasificación en el Departamento de Economía.
Financiación por ámbito (2019-2020)
| Ámbito | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Nacional | 304.018 € | 644.511 € |
| Regional | 108.090 € | 359.773 € |
| Europeo | 24.900 € | 349.487 € |
| Interno | 12.240 € | 2.700 € |
| Internacional | 17.802 € | |
| 467.051 € | 1.356.471 € |
Nacional/regional (2019-2020)
| Año | Nacional | Regional |
|---|---|---|
| 2019 | 304.018 € | 108.090 € |
| 2020 | 644.511 € | 359.773 € |
| 948.529 € | 467.863 € |
Europea/internacional (2019-2020)
| Año | Europeo | Internacional |
|---|---|---|
| 2019 | 24.900 € | 17.802 € |
| 2020 | 349.487 € | |
| 374.387 € | 17.802 € |
Distribución de la financiación por ámbito (2019-2020)
| Ámbito | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Nacional | 65,1% | 47,5% |
| Regional | 23,1% | 26,5% |
| Europeo | 5,3% | 25,8% |
| Interno | 2,6% | 0,2% |
| Internacional | 3,8% |
Tipo de actividad
En qué tipo de actividades de investigación y trasnferencia se distribuye la financiación
Los fondos de investigación y transferencia se clasifican según los siguientes tipos de actividad: Proyectos I+D, Art. 83 para Proyectos I+D, Asesoría y Servicios Técnicos, que comprende tanto las asesorías y asistencias técnicas, como los servicios técnicos repetitivos; Otros contratos y convenios, agrupando estos las Cátedras, Mecenazgo y Convenios de Colaboración; Movilidad, Financiación Competitiva Privada, Doctorado Industrial y una última categoría que agrupa Ayudas para Congresos, Premios y Programa Propio. En este apartado se muestra en detalle la financiación captada por el Departamento de Economía en 2019-2020.
Financiación por tipo de actividad (2019-2020)
| Tipo de actividad | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Proyecto I+D | 276.228 € | 1.005.316 € |
| Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | 180.000 € | |
| Financiación competitiva privada | 75.000 € | 130.000 € |
| Movilidad | 27.790 € | 25.000 € |
| Asesoría y servicios técnicos | 42.702 € | 13.455 € |
| Ayudas congresos, premios y PPI | 12.240 € | 2.700 € |
| Doctorado industrial | ||
| Art. 83 para proyecto I+D | 33.090 € | |
| 467.051 € | 1.356.471 € |
Distribución de la financiación por tipo de actividad (2019-2020)
| Tipo de actividad | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Proyecto I+D | 59,1% | 74,1% |
| Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | 13,3% | |
| Financiación competitiva privada | 16,1% | 9,6% |
| Movilidad | 6,0% | 1,8% |
| Asesoría y servicios técnicos | 9,1% | 1,0% |
| Ayudas congresos, premios y PPI | 2,6% | 0,2% |
| Doctorado industrial | ||
| Art. 83 para proyecto I+D | 7,1% |
Financiación por profesor
Se considera para realizar esta clasificación el personal permanente del departamento: catedrático, profesor emérito, profesor titular y contratado doctor. Se calcula la relación entre la financiación captada por el Departamento de Economía en cada anualidad y el personal de estas categorías.
Financiación por profesor
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Financiación por profesor permanente | 10.690 € | 55.970 € | 16.110 € | 46.770 € |
Investigación
Producción científica
Resultados de la investigación realizada en el Departamento de Economía
En este apartado se muestra la producción científica del Departamento de Economía en el período 2017-2020. Se recogen datos sobre tesis doctorales, libros y capítulos de libros, artículos y congresos tanto nacionales como internacionales. Las cifras recogidas en este apartado correspondientes a actividad científica se han obtenido a partir de las publicadas en UC3M Research Portal en mayo de 2021.
Tesis doctorales (2017-2020)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis doctorales | 8 | 4 | 7 | 5 |
Artículos publicados (2017-2020)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Artículos internacionales | 42 | 32 | 36 | 28 |
| Artículos nacionales | 4 | 2 | ||
| 46 | 34 | 36 | 28 |
Artículos indexados en bases de datos Web of Science y Scopus (2017-2020)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Total artículos | 46 | 34 | 36 | 28 |
| Artículos en Scopus | 36 | 29 | 34 | 26 |
| Artículos en Web of Science | 40 | 29 | 34 | 25 |
| 122 | 92 | 104 | 79 |
Libros, capítulos de libro y documentos de trabajo publicados (2017-2020)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Documentos de trabajo | 26 | 29 | 25 | 43 |
| Capítulos de libro | 8 | 2 | 5 | |
| Libros | 2 | 1 | ||
| 26 | 39 | 27 | 49 |
Congresos (2017-2020)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Concresos internacionales | 4 | 5 | 13 | 7 |
| Congresos nacionales | 6 | 4 | 7 | 1 |
| 10 | 9 | 20 | 8 |
Personal
Quién realiza la investigación y transferencia en la UC3M
Se recoge el personal adscrito al Departamento de Economía, clasificado según las categorías: catedrático, profesor titular, profesor ayudante, profesor visitante y asociado.
Personal docente-investigador en el Departamento de Economía (2017-2020)
| Personal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Asociados | 60 | 61 | 71 | 64 |
| Titulares | 17 | 16 | 18 | 18 |
| Visitantes | 17 | 13 | 24 | 18 |
| Catedráticos | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Ayudantes | 2 | 1 | ||
| 105 | 101 | 125 | 111 |





